スポンサーリンク
2019年の新月・満月の日時と度数をまとめました。
新月や満月が起こるサインに個人天体を持っている方、自分の出生図の天体に、この度数を持っている人は、それぞれの新月と満月などの影響を受けやすいです。
こちらで確認してその日前後に起きたことを振り返ってみてくださいね。
新月と満月の日時と度数
年月日 | 時間 | 月相 | 度数 |
2019/01/06 | 10:28 | 山羊座新月(日食) | 15° 25′ |
2019/01/14 | 15:45 | 牡羊座上弦の月 | 23° 48′ |
2019/01/21 | 14:16 | 獅子座満月(月食) | 00° 52′ |
2019/01/28 | 6:10 | 蠍座下弦の月 | 07° 38′ |
2019/02/05 | 6:03 | 水瓶座新月 | 4°22′ |
2019/02/13 | 7:26 | 牡牛座上弦の月 | 12°40′ |
2019/02/20 | 0:53 | 獅子座満月 | 0° 42′ |
2019/02/26 | 20:28 | 射手座下弦の月 | 07° 34′ |
2019/03/07 | 1:04 | 魚座新月 | 15° 47′ |
2019/03/14 | 19:27 | 双子座上弦の月 | 23° 33′ |
2019/03/21 | 10:43 | 天秤座満月 | 00° 09′ |
2019/03/28 | 13:13 | 山羊座下弦の月 | 07° 12′ |
2019/04/05 | 17:50 | 牡羊座新月 | 15° 17′ |
2019/04/13 | 4:06 | 蟹座上弦の月 | 22° 35′ |
2019/04/19 | 20:12 | 天秤座満月 | 29° 07′ |
2019/04/27 | 7:18 | 水瓶座下弦の月 | 06° 23′ |
2019/05/05 | 7:45 | 牡牛座新月 | 14° 11′ |
2019/05/12 | 10:12 | 獅子座上弦の月 | 21° 03′ |
2019/05/19 | 6:11 | 蠍座満月 | 27° 39′ |
2019/05/27 | 1:33 | 魚座下弦の月 | 05° 09′ |
2019/06/03 | 19:02 | 双子座新月 | 12° 34′ |
2019/06/10 | 14:59 | 乙女座上弦の月 | 19° 06′ |
2019/06/17 | 17:31 | 射手座満月 | 25° 59′ |
2019/06/25 | 18:46 | 牡羊座下弦の月 | 03° 34′ |
2019/07/03 | 4:16 | 蟹座新月(日食) | 10° 38′ |
2019/07/09 | 19:55 | 天秤座上弦の月 | 16° 58′ |
2019/07/17 | 6:38 | 山羊座満月(月食) | 24° 04′ |
2019/07/25 | 10:18 | 牡牛座下弦の月 | 01° 51′ |
2019/08/01 | 12:12 | 獅子座新月 | 08° 37′ |
2019/08/08 | 2:31 | 蠍座上弦の月 | 14° 56′ |
2019/08/15 | 21:29 | 水瓶座満月 | 22° 24′ |
2019/08/23 | 23:56 | 双子座下弦の月 | 00° 12′ |
2019/08/30 | 19:37 | 乙女座新月 | 06° 49′ |
2019/09/06 | 12:10 | 射手座上弦の月 | 13° 15′ |
2019/09/14 | 13:33 | 魚座満月 | 21° 05′ |
2019/09/22 | 11:41 | 双子座下弦の月 | 28° 49′ |
2019/09/29 | 3:26 | 天秤座新月 | 05° 20′ |
2019/10/06 | 1:47 | 山羊座上弦の月 | 12° 09′ |
2019/10/14 | 6:08 | 牡羊座満月 | 20° 14′ |
2019/10/21 | 21:39 | 蟹座下弦の月 | 27° 49′ |
2019/10/28 | 12:38 | 蠍座新月 | 04° 25′ |
2019/11/04 | 19:23 | 水瓶座上弦の月 | 11° 42′ |
2019/11/12 | 22:34 | 牡牛座満月 | 19° 52′ |
2019/11/20 | 6:11 | 獅子座下弦の月 | 27° 14′ |
2019/11/27 | 0:05 | 射手座新月 | 04° 03′ |
2019/12/04 | 15:58 | 魚座上弦の月 | 11° 49′ |
2019/12/12 | 14:12 | 双子座満月 | 19° 52′ |
2019/12/19 | 13:57 | 乙女座下弦の月 | 26° 58′ |
2019/12/26 | 14:13 | 射手座新月(日食) | 04° 07′ |
スポンサーリンク
スポンサーリンク