九星気学の本命星と月命星、傾斜を一覧にしました。
※1月1日〜2月3日(立春前日)までは九星気学ではひとつ前の年の生まれとして見ます。
※月の節替わりの日に生まれている方は、生まれ時間により月命星が違う場合があります。月命表の注意欄をご覧ください。
本命星一覧
生まれ年(西暦) | 本命星 |
1936 1945 1954 1963 1972 1981 1990 1999 | 一白水星 |
1935 1944 1953 1962 1971 1980 1989 1998 | 二黒土星 |
1943 1952 1961 1970 1979 1988 1997 2006 | 三碧木星 |
1942 1951 1960 1969 1978 1987 1996 2005 | 四緑木星 |
1941 1950 1959 1968 1977 1986 1995 2004 | 五黄土星 |
1940 1949 1958 1967 1976 1985 1994 2003 | 六白金星 |
1939 1948 1957 1966 1975 1984 1993 2002 | 七赤金星 |
1938 1947 1956 1965 1974 1983 1992 2001 | 八白土星 |
1937 1946 1955 1964 1973 1982 1991 2000 | 九紫火星 |
月命星一覧
本命星と、生まれた日で月命がわかります。
| 本命星 | |
生まれた日 | 一白・四緑・七赤 | 二黒・五黄・八白 | 三碧・六白・九紫 | 下記の生まれの方は注意 |
2/4〜3/5 | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 | 2/4,5 3/5 |
3/6〜4/4 | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 | 3/6,7 4/4 |
4/5〜5/5 | 六白金星 | 九紫火星 | 三碧木星 | 4/5,6 5/5 |
5/6〜6/5 | 五黄土星 | 八白土星 | 二黒土星 | 5/6,7 6/5 |
6/6〜7/6 | 四緑木星 | 七赤金星 | 一白水星 | 6/6,7 7/6 |
7/7〜8/7 | 三碧木星 | 六白金星 | 九紫火星 | 7/7,8 8/7 |
8/8〜9/7 | 二黒土星 | 五黄土星 | 八白土星 | 8/8, 9/7 |
9/8〜10/8 | 一白水星 | 四緑木星 | 七赤金星 | 9/8,9 10/8 |
10/9〜11/7 | 九紫火星 | 三碧木星 | 六白金星 | 10/9 11/7 |
11/8〜12/6 | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 | 11/8 12/6 |
12/7〜1/5 | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 | 12/7,8 1/4,5 |
1/6〜2/3 | 六白金星 | 九紫火星 | 三碧木星 | 1/6 2/3 |
傾斜一覧
本命星が一白水星の人の傾斜
月命星 | 傾斜 |
一白水星 | 六白金星 |
二黒土星 | 四緑木星 |
三碧木星 | 三碧木星 |
四緑木星 | 二黒土星 |
五黄土星 | 一白水星 |
六白金星 | 九紫火星 |
七赤金星 | 八白土星 |
八白土星 | 七赤金星 |
九紫火星 | 六白金星 |
本命星が二黒土星の人の傾斜
月命星 | 傾斜 |
一白水星 | 六白金星 |
二黒土星 | 一白水星 |
三碧木星 | 四緑木星 |
四緑木星 | 三碧木星 |
五黄土星 | 二黒土星 |
六白金星 | 一白水星 |
七赤金星 | 九紫火星 |
八白土星 | 八白土星 |
九紫火星 | 七赤金星 |
本命星が三碧木星の人の傾斜
月命星 | 傾斜 |
一白水星 | 七赤金星 |
二黒土星 | 六白金星 |
三碧木星 | 四緑木星 |
四緑木星 | 四緑木星 |
五黄土星 | 三碧木星 |
六白金星 | 二黒土星 |
七赤金星 | 一白水星 |
八白土星 | 九紫火星 |
九紫火星 | 八白土星 |
本命星が四緑木星の人の傾斜
月命星 | 傾斜 |
一白水星 | 八白土星 |
二黒土星 | 七赤金星 |
三碧木星 | 六白金星 |
四緑木星 | 六白金星 |
五黄土星 | 四緑木星 |
六白金星 | 三碧木星 |
七赤金星 | 二黒土星 |
八白土星 | 一白水星 |
九紫火星 | 九紫火星 |
本命星が五黄土星の人の傾斜
月命星 | 傾斜 |
一白水星 | 九紫火星 |
二黒土星 | 八白土星 |
三碧木星 | 七赤金星 |
四緑木星 | 六白金星 |
五黄土星(男性の方) | 三碧木星 |
五黄土星(女性の方) | 四緑木星 |
六白金星 | 四緑木星 |
七赤金星 | 三碧木星 |
八白土星 | 二黒土星 |
九紫火星 | 一白水星 |
本命星が六白金星の人の傾斜
月命星 | 傾斜 |
一白水星 | 一白水星 |
二黒土星 | 九紫火星 |
三碧木星 | 八白土星 |
四緑木星 | 七赤金星 |
五黄土星 | 六白金星 |
六白金星 | 九紫火星 |
七赤金星 | 四緑木星 |
八白土星 | 三碧木星 |
九紫火星 | 二黒土星 |
本命星が七赤金星の人の傾斜
月命星 | 傾斜 |
一白水星 | 二黒土星 |
二黒土星 | 一白水星 |
三碧木星 | 九紫火星 |
四緑木星 | 八白土星 |
五黄土星 | 七赤金星 |
六白金星 | 六白金星 |
七赤金星 | 四緑木星 |
八白土星 | 四緑木星 |
九紫火星 | 三碧木星 |
本命星が八白土星の人の傾斜
月命星 | 傾斜 |
一白水星 | 三碧木星 |
二黒土星 | 二黒土星 |
三碧木星 | 一白水星 |
四緑木星 | 九紫火星 |
五黄土星 | 八白土星 |
六白金星 | 七赤金星 |
七赤金星 | 六白金星 |
八白土星 | 六白金星 |
九紫火星 | 四緑木星 |
本命星が九紫火星の人の傾斜
月命星 | 傾斜 |
一白水星 | 四緑木星 |
二黒土星 | 三碧木星 |
三碧木星 | 二黒土星 |
四緑木星 | 一白水星 |
五黄土星 | 九紫火星 |
六白金星 | 八白土星 |
七赤金星 | 七赤金星 |
八白土星 | 六白金星 |
九紫火星 | 四緑木星 |